Calon Peserta Guru Pembelajar Kabupaten Belu Kelas Atas..


Daftar Peserta Guru Pembelajar Sekolah Dasar
Propinsi Nusa Tenggara Timur - PPPPTK BMTI
















Kab./Kota : Kab. Belu
Mata Pelajaran :  Guru Kelas SD (Kelas Atas)

IN 1 : (Terlampir)
Modul Wajib :  IJ








IN 2 : (Terlampir)
Kode Kelas :  Bld- Moduls - 1, kls-id=006

















No. No. Peserta Nama Peserta Instansi Kecamatan A B C D E F G H I J SS
1 201500267806 HENDRIKUS TAE MAU SD INPRES MOTAMARO Kec. Raimanuk 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
2 201500371017 HIERONYMUS LEKI SDK WELILAN Kec. Raimanuk 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
3 201500417613 ARKANDJU NANA BOUK SD INPRES LOOKEU Kec. Tasifeto Barat 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
4 201500499775 REGINA SON SD INPRES SUKABITETEK Kec. Raimanuk 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
5 201500533740 AQUILINA GERTRUD FUNAN SDK WELILAN Kec. Raimanuk 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
6 201500612893 YOAKIM NANA SDK TEUN Kec. Raimanuk 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
7 201500692433 FRANCISCA PEREIRA SD INPRES NUSIKUN Kec. Tasifeto Barat 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
8 201500712824 MARIA FUNAN SD INPRES KNABU Kec. Raimanuk 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
9 201500734131 EMELIA ANITA MOY SDK AMAHATAN Kec. Raimanuk 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
10 201500861028 FRANSISKA ABUK BEREK SD NEGERI OETFO Kec. Tasifeto Barat 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
11 201500953370 MONIKA MAKO SDK TEUN Kec. Raimanuk 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
12 201501026016 DANIEL BRIA SD INPRES KNABU Kec. Raimanuk 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
13 201501221027 AGUSTINUS IKUN BEREK SD INPRES BEKOTARUIK Kec. Raimanuk 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
14 201501330451 ROSADALIMA MUTI SD INPRES SUKABITETEK Kec. Raimanuk 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
15 201501423152 WENSESLAUS MAUK SDK AMAHATAN Kec. Raimanuk 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
16 201501509081 WALBURGA ELI SD INPRES TUBAKI Kec. Nanaet Duabesi 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
17 201501726510 EDELBURGA MOY ASA,A.MA SDK TEUN Kec. Raimanuk 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
18 201501881326 MIKHAEL UN SD NEGERI TALIOAN Kec. Raimanuk 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
19 201501893621 FRANSISKA FOUK SD INPRES BUITAE Kec. Raimanuk 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
20 201501911863 DANIEL DOS SANTOS SALSINHA SDK TEUN Kec. Raimanuk 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
21 201502205524 EMIRENSIANA CORNELIS SD INPRES KIMBANA Kec. Tasifeto Barat 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
22 201502384697 DANIEL MAUK SD INPRES OBOR Kec. Raimanuk 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
23 201502848211 BERNARDUS SAKAN SD I MOTAMARO Kec. Raimanuk 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
24 201503417917 ANDREAS MORUK SD INPRES TALA Kec. Tasifeto Barat 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
25 201503433253 ALEGUNDA ERMINA MARIA OLO SD INPRES HEDANFEHAN Kec. Tasifeto Barat 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
26 201503541252 KRESENSIA NURHAYATI ANING SD INPRES BUITAE Kec. Raimanuk 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
27 201503679260 ROBERTUS MORUK,S.PD SDK WEKLALENOK Kec. Nanaet Duabesi 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
28 201503734825 ACHILIA FLAVIANA GERDA KALI SDK HALIOAN Kec. Tasifeto Barat 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
29 201503834838 ELISABETH MESAK SDK LAKTUTUS Kec. Nanaet Duabesi 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
30 201503859769 ANGELA MARICE KUTU SDK HALIOAN Kec. Tasifeto Barat 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
31 201510306624 GABRIEL LISU SD NEGERI BAKUSTULAMA Kec. Tasifeto Barat 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
32 201510462704 ADRIANUS MAUK, S.PD SD INPRES MEANMANE Kec. Tasifeto Barat 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
33 201510465398 DARIUS KOLO SD INPRES NUSIKUN Kec. Tasifeto Barat 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
34 201510555448 MARTINA DAHU SD INPRES TUBAKI Kec. Nanaet Duabesi 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
35 201510669970 MARTINA MUTI SDK WELILAN Kec. Raimanuk 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
36 201511027581 NIKODEMUS KLAU SDK WEBORA Kec. Raimanuk 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1
37 201511048626 MARCELUS MAU ASA SD INPRES WEKMUTIS Kec. Nanaet Duabesi 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
38 201511052610 BEATRIX DAHU SDK NELA Kec. Tasifeto Barat 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
39 201511672120 BENEDIKTUS ASA SD INPRES LOOKEU Kec. Tasifeto Barat 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1
40 201512442411 PIUS TAE ASA SD INPRES BUITAE Kec. Raimanuk 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
Daftar Peserta Guru Pembelajar Sekolah Dasar
Propinsi Nusa Tenggara Timur - PPPPTK BMTI
















Kab./Kota : Kab. Belu
Mata Pelajaran :  Guru Kelas SD (Kelas Atas)

IN 1 : (Terlampir)
Modul Wajib :  IJ








IN 2 : (Terlampir)
Kode Kelas :  Bld- Moduls - 1, kls-id=007

















No. No. Peserta Nama Peserta Instansi Kecamatan A B C D E F G H I J SS
1 201500162780 RAIMUNDO SOARES  KOLI MAU SD NEGERI BAKUSTULAMA Kec. Tasifeto Barat 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
2 201500219275 OKTOFIANA UN MAU SD INPRES KIMBANA Kec. Tasifeto Barat 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
3 201500234106 GETRUDIS MUTI BEREK SDK NELA Kec. Tasifeto Barat 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
4 201500263157 MARIA BUBU SD INPRES TINI Kec. Kota Atambua Selatan 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
5 201500292877 SARA REFINA BENUSU SD INPRES NUSIKUN Kec. Tasifeto Barat 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
6 201500396335 LUSIA KRISTINA NOKA SD INPRES NUFUAK Kec. Kota Atambua Selatan 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
7 201500532764 RAQUEL HENRIQUE MADEIRA SD INPRES AIHUN Kec. Tasifeto Barat 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
8 201500550692 PETROLINA DE CARVALHO GOMES, A.MA SD NEGERI OETFO Kec. Tasifeto Barat 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
9 201500659722 SERAFINA BETE SD INPRES LOOKEU Kec. Tasifeto Barat 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
10 201500701972 VICENTE PEREIRA SD INPRES HALIBESIN Kec. Tasifeto Barat 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
11 201500769748 ROSWITHA EMELIA DALUNG SD INPRES KIMBANA Kec. Tasifeto Barat 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
12 201500916439 OLIVA NAMOK SD INPRES HALIKELEN Kec. Tasifeto Barat 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
13 201500933427 MARIA THERESIA D. KLAU SDK NELA Kec. Tasifeto Barat 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
14 201501485205 JULIANA SEN SDK HALITUKU Kec. Tasifeto Barat 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
15 201501691086 LUIS DO CARMO SDK MOTABUIK Kec. Kota Atambua Selatan 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
16 201501806596 HIRONIMUS MANEK SDK HALITUKU Kec. Tasifeto Barat 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
17 201501824293 M. GORETI HOAR TAEK SDK LAFAEKFERA Kec. Kota Atambua Selatan 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
18 201502042567 GREGORIUS MAU SD NEGERI BENEMETA Kec. Tasifeto Barat 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
19 201502063224 SIPRIANUS WEMPI MANEK SDK Oenari Kec. Tasifeto Barat 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
20 201502078397 ANGELA MERICI SOI MELA SD INPRES ASUULUN Kec. Kota Atambua Selatan 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
21 201502134738 KATARINA SAKO,A.MA.PD.SD SD INPRES HEDANFEHAN Kec. Tasifeto Barat 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0
22 201502166231 MARIA EDITHA T. LAKE SD NEGERI BENEMETA Kec. Tasifeto Barat 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
23 201502593776 ROBERTO S. MARTINS SD INPRES NUFUAK Kec. Kota Atambua Selatan 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
24 201503359763 YUNITA MONES, S.PD SDK BUITASIK Kec. Tasifeto Barat 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
25 201503398930 JANUARIA BETE SD INPRES LOOKEU Kec. Tasifeto Barat 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
26 201503451755 JEFRIANUS DA SILVA SDK HALILULIK Kec. Tasifeto Barat 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
27 201503570280 YARIANTI BUI SDK LANINIS Kec. Tasifeto Barat 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
28 201503594835 AGUSTINA DEWI JAYANTI SD INPRES ASUULUN Kec. Kota Atambua Selatan 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
29 201503935162 AUGUSTA SOARES,S.PD SDK MOTABUIK Kec. Kota Atambua Selatan 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
30 201504026973 LUH EKA SEPTIANI BALI PRATIWI SD INPRES HEDANFEHAN Kec. Tasifeto Barat 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
31 201510333755 INES CAIMESAN SANTOS SD INPRES NUFUAK Kec. Kota Atambua Selatan 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
32 201510396218 YUNUS LENDERTH SD INPRES HALIBESIN Kec. Tasifeto Barat 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
33 201510443308 EDELTRUDIS HABU LOUK SD INPRES TINI Kec. Kota Atambua Selatan 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
34 201510977923 LUSIA BETE SD INPRES HALIBESIN Kec. Tasifeto Barat 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
35 201511105122 MARSEL TEIXEIRA SD INPRES ASUULUN Kec. Kota Atambua Selatan 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
36 201511321830 YOHANA FRANSISKA BAULAUN SD INPRES TALA Kec. Tasifeto Barat 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
37 201511379452 THERESIA MOY SD INPRES NUSIKUN Kec. Tasifeto Barat 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
38 201511466364 ZAKARIAS LIM SD INPRES HALIKELEN Kec. Tasifeto Barat 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
39 201511614445 AUGUSTO MARTINS SD INPRES ASUULUN Kec. Kota Atambua Selatan 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
40 201512327935 MARIA BUIK SERAN, S.PD SD INPRES HEDANFEHAN Kec. Tasifeto Barat 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
Daftar Peserta Guru Pembelajar Sekolah Dasar
Propinsi Nusa Tenggara Timur - PPPPTK BMTI
















Kab./Kota : Kab. Belu
Mata Pelajaran :  Guru Kelas SD (Kelas Atas)

IN 1 : (Terlampir)
Modul Wajib :  IJ








IN 2 : (Terlampir)
Kode Kelas :  Bld- Moduls - 1, kls-id=008

















No. No. Peserta Nama Peserta Instansi Kecamatan A B C D E F G H I J SS
1 201500061009 MANUEL LEITE SD NEGERI WELIURAI Kec. Kakuluk Mesak 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
2 201500175101 ELFINA KOLO SDK SESEKOE Kec. Kota Atambua Barat 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
3 201500329074 ANI RIES BRIA,S.PD SD NEGERI HALIMEA Kec. Kakuluk Mesak 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
4 201500450288 ANGELA LURUK SD NEGERI WELIURAI Kec. Kakuluk Mesak 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
5 201500644394 KAROLINA BUIK NAHAK SD INPRES WEKATIMUN Kec. Kota Atambua Barat 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
6 201500971897 YOVITA ASA SD INPRES WEKATIMUN Kec. Kota Atambua Barat 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
7 201500975006 ANGELA SERAN SDK ATAPUPU Kec. Kakuluk Mesak 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
8 201500984816 LAZARUS DENSUS LETO MAU SD INPRES WESASUIT Kec. Kakuluk Mesak 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
9 201501272673 AGNES LESE LOE SD NEGERI WELIURAI Kec. Kakuluk Mesak 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
10 201501286790 LUIS DA COSTA GOMES SD NEGERI HALIWEN Kec. Kakuluk Mesak 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
11 201501352645 RAYMUNDUS NAHAK SD INPRES TULAMALAE Kec. Kota Atambua Barat 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
12 201501375215 MARSELINUS SERAN SD INPRES WEKATIMUN Kec. Kota Atambua Barat 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
13 201501653805 MARIA ELFRIDA BOE BERE SDK SESEKOE Kec. Kota Atambua Barat 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
14 201501663280 LEONARDA LOTU SD NEGERI FATUKMETAN Kec. Kakuluk Mesak 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
15 201501718639 CHRISTIANI FATRALIA BIAK HALE SDK ATAPUPU Kec. Kakuluk Mesak 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
16 201501911867 SARLOTA MOTO SD INPRES TINI Kec. Kota Atambua Selatan 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
17 201502180175 YASINTA BAU SD NEGERI WIRASAKTI Kec. Kota Atambua Barat 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
18 201502593920 WILYBROLDUS SASI SD NEGERI WIRASAKTI Kec. Kota Atambua Barat 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
19 201502604948 BENYAMIN EMI SD NEGERI WELIURAI Kec. Kakuluk Mesak 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
20 201510040025 AGUSTINUS TONAS SDK SESEKOE Kec. Kota Atambua Barat 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
21 201510187497 SURTINI SURAT BEDA SD INPRES WEKATIMUN Kec. Kota Atambua Barat 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
22 201510274644 YULIANA ADILAN HOAR SDK LAFAEKFERA Kec. Kota Atambua Selatan 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
23 201510307664 MARIA YOSEFINA OLO MAU SD INPRES TULAMALAE Kec. Kota Atambua Barat 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
24 201510354240 MARIA YOSEPHINA JAWA BARIBE SD NEGERI WIRASAKTI Kec. Kota Atambua Barat 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
25 201510411749 JOSEFINA KAI BUI, A.MA SD NEGERI HALIWEN Kec. Kakuluk Mesak 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
26 201510421019 MARIA GORETI ISSA SD INPRES WEKATIMUN Kec. Kota Atambua Barat 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
27 201510581088 MARIA GORETI HOAR SDK SESEKOE Kec. Kota Atambua Barat 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
28 201510621723 ANTONIO APARICIO SD INPRES WEKATIMUN Kec. Kota Atambua Barat 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
29 201510756378 ANTONIO MENDONSA BERE SDK SESEKOE Kec. Kota Atambua Barat 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
30 201510770696 GREGORIUS NAHAK LOE SD NEGERI WIRASAKTI Kec. Kota Atambua Barat 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
31 201510793086 JOSEPH PRIMUS SDK WEHOR Kec. Kakuluk Mesak 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
32 201510931160 GABRIEL TETI SDK WEHOR Kec. Kakuluk Mesak 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
33 201511011845 BERNADETHE LIN SDK ATAPUPU Kec. Kakuluk Mesak 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
34 201511016530 YOHANA BUI LEMA SD NEGERI WIRASAKTI Kec. Kota Atambua Barat 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
35 201511442119 VIKTORIA NYAT BABULU SD INPRES WEKATIMUN Kec. Kota Atambua Barat 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
36 201511611704 LAURENSIUS NAHAK,A.MA.PD SD NEGERI HALIMEA Kec. Kakuluk Mesak 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
37 201511812936 HENDRIQUETA T. V. AMARAL, S.PD SD NEGERI HALIWEN Kec. Kakuluk Mesak 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
38 201511951089 MARIA THERESIA PAWE SD NEGERI WIRASAKTI Kec. Kota Atambua Barat 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
39 201512350112 BLASIUS NAHAK SD NEGERI FATUKMETAN Kec. Kakuluk Mesak 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1
40 201512501017 THERESIA ANGGELINA SAKA,A.MA.PD SDK MOTABUIK Kec. Kota Atambua Selatan 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Daftar Peserta Guru Pembelajar Sekolah Dasar
Propinsi Nusa Tenggara Timur - PPPPTK BMTI
















Kab./Kota : Kab. Belu
Mata Pelajaran :  Guru Kelas SD (Kelas Atas)

IN 1 : (Terlampir)
Modul Wajib :  IJ








IN 2 : (Terlampir)
Kode Kelas :  Bld- Moduls - 1, kls-id=009

















No. No. Peserta Nama Peserta Instansi Kecamatan A B C D E F G H I J SS
1 201500054581 MARICE SD INPRES TENUKIIK Kec. Kota Atambua Pusat 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
2 201500124781 MAGDALENA KOLO SDI TENUBOT Kec. Kota Atambua Pusat 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
3 201500151453 OKTAVIANA ITO WADJA SD INPRES KOTAREN Kec. Kota Atambua Pusat 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
4 201500172545 CACILDA DEANDRADE SD INPRES TANAH MERAH II Kec. Kota Atambua Pusat 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 201500187716 THOMAS TANENTI SD INPRES AINIBA Kec. Kakuluk Mesak 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
6 201500385039 REGINA BINSASI SDK Sta. Theresia Atambua II Kec. Kota Atambua Pusat 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
7 201500642269 HENDRIKUS NAHAK BERE SD NEGERI MATITIS - BAUKOEK Kec. Kota Atambua Pusat 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
8 201500707530 EMILIA BAU SD INPRES KOTAREN Kec. Kota Atambua Pusat 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
9 201500752572 MARIA YASINTA NABA SD INPRES KOTAREN Kec. Kota Atambua Pusat 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
10 201500829453 RUMENSIA MANEK SD INPRES KOTAREN Kec. Kota Atambua Pusat 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
11 201501112557 JOHANES ADRIANUS MALI SDK FATUBENAO Kec. Kota Atambua Pusat 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
12 201501588059 MARIA GORETI HOAR NAHAK SD NEGERI MATITIS - BAUKOEK Kec. Kota Atambua Pusat 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
13 201501598192 MELIANA HOAR SD INPRES WESASUIT Kec. Kakuluk Mesak 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
14 201501638131 MELI GETRUDES DENI BAUN SD INPRES AINIBA Kec. Kakuluk Mesak 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
15 201501672372 JONETA PASRIWATY RATU DABBO SD GMIT ATAMBUA 03 Kec. Kota Atambua Pusat 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
16 201501994644 ERE KOTA SD GMIT ATAMBUA 03 Kec. Kota Atambua Pusat 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
17 201502049184 MARSELINUS TONI SDK LAKAFEHAN Kec. Kakuluk Mesak 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
18 201502096624 MARIA GORETI LASI SDK ST YOSEF ATAMBUA I Kec. Kota Atambua Pusat 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
19 201502251699 MARIA BITA SD NEGERI FATUKMETAN Kec. Kakuluk Mesak 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
20 201502750460 AGUSTINA BUI SERAN SDK St. ANGELA Kec. Kota Atambua Pusat 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
21 201503426580 MONIKA T. KONO SDI TENUBOT Kec. Kota Atambua Pusat 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
22 201503546697 THEOCLETIA LEON SD ST ANGELA Kec. Kota Atambua Pusat 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
23 201510086392 THERESIA FUNAN SD INPRES TANAH MERAH I Kec. Kota Atambua Pusat 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
24 201510147309 THERESIA FUNAN SDK ST YOSEF ATAMBUA I Kec. Kota Atambua Pusat 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
25 201510221457 ALBERTUS SURI SDK Sta. Theresia Atambua II Kec. Kota Atambua Pusat 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
26 201510230656 MARIA FILINBERTHA KAIBUI SDK WEHOR Kec. Kakuluk Mesak 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
27 201510765780 URBANO CARDOSO SD INPRES HALIULUN Kec. Kota Atambua Pusat 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
28 201510826600 HILARIUS MOLO SD INPRES TANAH MERAH II Kec. Kota Atambua Pusat 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
29 201510870231 LUKAS ANUNU SD INPRES HALIULUN Kec. Kota Atambua Pusat 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
30 201510911482 WENDELINA MAU SDK ST YOSEF ATAMBUA I Kec. Kota Atambua Pusat 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
31 201510964433 NICOLAS MAKADAO SD NEGERI HALIMEA Kec. Kakuluk Mesak 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
32 201511146240 SIMON SERAN TAHUK SDK ATAPUPU Kec. Kakuluk Mesak 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
33 201511233898 APLONIA DAHU SDK Sta. Theresia Atambua II Kec. Kota Atambua Pusat 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
34 201511272920 DANIEL LENGO SDK ST YOSEF ATAMBUA I Kec. Kota Atambua Pusat 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
35 201511632609 DOMINGOS SOARES SD INPRES TENUKIIK Kec. Kota Atambua Pusat 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
36 201512105117 PETRONELA LIKA SDK FATUBENAO Kec. Kota Atambua Pusat 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
37 201512155705 MARTINA BUI SD INPRES KOTAREN Kec. Kota Atambua Pusat 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
38 201512191912 ROSALINDA DAHU TAEK SD INPRES TANAH MERAH I Kec. Kota Atambua Pusat 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
39 201512354019 MARGARETHA FORE LEKIK SD INPRES TANAH MERAH II Kec. Kota Atambua Pusat 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
40 201512367436 MARTHA ABUK SDK ST YOSEF ATAMBUA I Kec. Kota Atambua Pusat 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
Daftar Peserta Guru Pembelajar Sekolah Dasar
Propinsi Nusa Tenggara Timur - PPPPTK BMTI
















Kab./Kota : Kab. Belu
Mata Pelajaran :  Guru Kelas SD (Kelas Atas)

IN 1 : (Terlampir)
Modul Wajib :  IJ








IN 2 : (Terlampir)
Kode Kelas :  Bld- Moduls - 1, kls-id=010

















No. No. Peserta Nama Peserta Instansi Kecamatan A B C D E F G H I J SS
1 201500064075 YUSTINA ESTA NURLELA SDK FATUBENAO Kec. Kota Atambua Pusat 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
2 201500102848 YUSTINA MOTU BERE SDK FULANMONU Kec. Tasifeto Timur 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
3 201500218908 ALBINA MOTU RASI SD INPRES LALOSUK Kec. Tasifeto Timur 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
4 201500297962 KRISTIAN MORUK SDK NANAEKLOT Kec. Tasifeto Timur 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
5 201500306753 FERMINA POLI SD INPRES LOOHALI Kec. Lasiolat 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
6 201500368152 MSITIN SD INPRES ASULAIT Kec. Tasifeto Timur 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
7 201500498431 ATANASIUS BAU SDK BUANURAK Kec. Tasifeto Timur 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
8 201500595296 YULIANA MARIA RAFU,S.PD SD NEGERI FATUBAA Kec. Tasifeto Timur 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
9 201500645279 FRANSISKUS HERBERT ASA SD INPRES WEDOMU Kec. Tasifeto Timur 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
10 201500680129 MARIA ALDEGONDA RAHU SDN MOTAAIN Kec. Lasiolat 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
11 201500997030 MARIA BETE SDN MOTAAIN Kec. Lasiolat 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
12 201501097240 GREGORIUS LAKE SD INPRES FATUBESI Kec. Tasifeto Timur 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
13 201501145185 MARIA SAYANG NUAK SD INPRES DEBUBOT Kec. Tasifeto Timur 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
14 201501173595 AUGUSTO MANUEL SD INPRES MOTAAIN Kec. Tasifeto Timur 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
15 201501374819 DONATUS TALLO BAU SDK FULANMONU Kec. Tasifeto Timur 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
16 201501485920 MANUEL FAHIK SD INPRES MOTAAIN Kec. Tasifeto Timur 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
17 201501594679 NELSIANA YOHANA LIN SDK LAHURUS II Kec. Lasiolat 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
18 201501713964 YOHANES ANUNU SDI TENUBOT Kec. Kota Atambua Pusat 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
19 201501783820 KOSMAS SIKU SD INPRES ASULAIT Kec. Tasifeto Timur 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
20 201501897593 CRESENTIA MARIA MANESANULU SD INPRES WEDOMU Kec. Tasifeto Timur 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
21 201502084589 GETRUDIS UN BET SDK LAHURUS II Kec. Lasiolat 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
22 201502294577 EMILIANA KRISANTI MURA SDK SADI Kec. Tasifeto Timur 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
23 201502342104 MARIA HERMELINDA BUIK SDK BUANURAK Kec. Tasifeto Timur 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
24 201502791993 PRIMUS LAU SD I LOOHALI Kec. Lasiolat 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
25 201502830569 INGRIDA ANNA KEHI SD I DEBUBOT Kec. Tasifeto Timur 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
26 201503418610 ALIANCA DOS SANTOS SD NEGERI HAEKRIIT Kec. Tasifeto Timur 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
27 201503670917 FABIANUS HALEK SD NEGERI FOHOMANE Kec. Lasiolat 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
28 201510157406 VICTOR CARION SD INPRES MOTAAIN Kec. Tasifeto Timur 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
29 201510455696 ANASTASIA DEWA SDK MANLETEN Kec. Tasifeto Timur 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
30 201510643747 PHILIPUS SURI SEKOLAH DASAR INPRES MAULAKAK Kec. Lasiolat 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
